同花順 >數據中心
    HOT 熱門關注:   險資舉牌   龍虎榜單   融資融券   大宗交易
    滬市
    仕佳光子 -16.68% 長華集團 4.79% 大晟文化 3.64% 興業股份 -9.99% 濟高發展 10.16% 博通集成 10.00% 新炬網絡 10.01%
    維維股份 10.03% 遼寧能源 10.06% 引力傳媒 1.86% 龍韻股份 3.55% 華勝天成 2.16% 華脈科技 -9.98% 鑫科材料 -2.68%
    庚星股份 -10.02% 萬通發展 -10.03% 五洲新春 -10.00% 瑞斯康達 -10.01% 大勝達 -10.01% ST錦港 -4.76% ST花王 -3.50%
    正和生態 9.99% 泛微網絡 9.99% 新中港 -4.65% 新致軟件 2.55%
    深市
    拓爾思 17.79% 智信精密 20.00% 每日互動 20.02% 卓創資訊 20.01% 普聯軟件 20.01% 金剛光伏 -15.80% 溯聯股份 -15.98%
    清研環境 -20.03% 杰創智能 7.66% 強達電路 -12.14% 漢得信息 0.15% 酷特智能 4.94% 亞聯機械 159.43% 粵宏遠A 0.38%
    電光科技 -7.02% 冀凱股份 10.01% 冀東裝備 10.03% 榮豐控股 10.09% 金財互聯 10.00% 三變科技 9.98% 壘知集團 10.08%
    日久光電 10.02% 播恩集團 2.79% 瀛通通訊 -1.95% 南興股份 3.19% 英維克 -10.00% 巨輪智能 -9.97% 沃爾核材 -10.01%
    埃斯頓 -10.02% 華聯股份 -9.87% ST升達 4.92% *ST同洲 -4.93% 視覺中國 9.96% 華緯科技 10.01% 美格智能 10.01%
    金奧博 -10.00% 彩訊股份 15.66% 世紀天鴻 7.71% 鼎捷數智 2.36% 立方數科 -13.76%
    序號 股票代碼 股票簡稱 漲跌幅 所屬概念
    1 688411 海博思創 229.21 % 融資融券,新股與次新股,注冊制次新股,科創次新股
    2 001395 亞聯機械 159.43 % 融資融券,新股與次新股,注冊制次新股
    3 300766 每日互動 20.02 % 智慧城市,機器人概念,車聯網(車路協同),深股通,智能交通,小米概念,百度概念,華為概念,抖音概念(字節概念),拼多多概念,快手概念,鴻蒙概念,共同富裕示范區,數據安全,虛擬數字人,智慧政務,數字經濟,比亞迪概念
    4 300996 普聯軟件 20.01 % 融資融券,互聯網金融,機器人概念,人工智能,區塊鏈,小米概念,智慧政務,數字經濟,華為鯤鵬
    5 301299 卓創資訊 20.01 % 融資融券,互聯網金融,期貨概念,鴻蒙概念
    6 301512 智信精密 20.00 % 融資融券,蘋果概念,高端裝備,智能穿戴,機器人概念,虛擬現實,鋰電池概念,人工智能,富士康概念,消費電子概念,PCB概念
    7 300229 拓爾思 17.79 % 融資融券,互聯網金融,網絡安全,機器人概念,阿里巴巴概念,深股通,軍工,鄉村振興,人工智能,軍民融合,騰訊概念,小米概念,知識產權保護,華為概念,數字貨幣,數據中心,專精特新,元宇宙,數據安全,虛擬數字人,智慧政務,東數西算(算力),電子身份證,數字經濟,華為鯤鵬
    8 300634 彩訊股份 15.66 % 融資融券,智慧城市,智能醫療,創投,網絡安全,粵港澳大灣區,5G,車聯網(車路協同),深股通,虛擬現實,人工智能,區塊鏈,百度概念,華為概念,云辦公,數據中心,抖音概念(字節概念),鴻蒙概念,元宇宙,虛擬數字人,智慧政務,東數西算(算力),數字經濟,華為鯤鵬
    業績大幅上升:523 業績預盈:11 業績大幅下降:482
    序號 股票代碼 股票簡稱 預告類型 業績預告摘要 凈利潤變動幅度 公告日期 報表日期
    1 000010 美麗生態 預計扭虧 凈利潤1500.00萬元至2200.00萬元,增長幅度為103.01%至104.41% 104.41% 2025-01-28 2024-12-31
    2 000528 柳工 業績大幅上升 凈利潤125832.67萬元至147527.96萬元,增長幅度為45%至70% 70.00% 2025-01-28 2024-12-31
    3 000566 海南海藥 預計增虧 凈利潤-130000萬元至-90000萬元 -1120.79% 2025-01-28 2024-12-31
    4 000567 海德股份 業績大幅下降 凈利潤24000萬元至36000萬元,下降幅度為72.72%至59.09% -72.72% 2025-01-28 2024-12-31
    5 000761 本鋼板材 預計增虧 凈利潤-502000萬元左右,下降幅度為188.08%左右 -188.08% 2025-01-28 2024-12-31
    6 000885 城發環境 業績預盈 凈利潤103940.84萬元至109051.16萬元,增長幅度為-3.31%至1.44% -3.31% 2025-01-28 2024-12-31
    7 000926 福星股份 業績預虧 凈利潤-247547.60萬元至-194587.60萬元 -3722.68% 2025-01-28 2024-12-31
    8 002102 能特科技 業績預虧 凈利潤-50000.00萬元至-40000.00萬元,下降幅度為293.25%至254.60% -293.25% 2025-01-28 2024-12-31
    9 002141 *ST賢豐 預計減虧 凈利潤-11500萬元至-9400萬元,增長幅度為4.26%至21.74% 21.74% 2025-01-28 2024-12-31
    10 002167 東方鋯業 預計扭虧 凈利潤14000.00萬元至20000.00萬元,增長幅度為280.34%至357.62% 357.62% 2025-01-28 2024-12-31
    11 002214 大立科技 預計增虧 凈利潤-39600萬元至-33600萬元,下降幅度為35.49%至14.96% -35.49% 2025-01-28 2024-12-31
    12 002239 奧特佳 業績大幅上升 凈利潤9500.00萬元至12000.00萬元,增長幅度為29.70%至63.83% 63.83% 2025-01-28 2024-12-31
    13 002336 *ST人樂 預計扭虧 凈利潤41000萬元至46000萬元 311.18% 2025-01-28 2024-12-31
    14 002346 柘中股份 業績大幅下降 凈利潤5500萬元至8250萬元,下降幅度為81.50%至72.24% -81.50% 2025-01-28 2024-12-31
    15 002511 中順潔柔 業績大幅下降 凈利潤6000.00萬元至8000.00萬元,下降幅度為81.97%至75.96% -81.97% 2025-01-28 2024-12-31
    16 002583 海能達 預計增虧 凈利潤-370000萬元至-320000萬元 -853.96% 2025-01-28 2024-12-31
    17 002677 浙江美大 業績大幅下降 凈利潤10600萬元至12000萬元,下降幅度為77.17%至74.15% -77.17% 2025-01-28 2024-12-31
    18 002716 湖南白銀 預計扭虧 凈利潤13000萬元至19000萬元 218.24% 2025-01-28 2024-12-31
    19 002821 凱萊英 業績大幅下降 凈利潤85000萬元至105000萬元,下降幅度為63%至54% -63.00% 2025-01-28 2024-12-31
    20 003012 東鵬控股 業績大幅下降 凈利潤30300萬元至41100萬元,下降幅度為57.94%至42.95% -57.94% 2025-01-28 2024-12-31
    序號 股票代碼 股票簡稱 最新價 漲跌幅 換手率 流入資金(萬) 流出資金(萬) 凈額(萬) 成交額(萬) 占總成交比 大單流入(萬)
    1 000882 華聯股份 3.38 -9.87% 16.42% 134359.11 18200.64 116158.47 152559.00 76.14% 31791.30
    2 300229 拓爾思 22.11 17.79% 23.35% 250106.40 159427.19 90679.21 409530.00 22.14% 87848.90
    3 601288 農業銀行 5.16 2.38% 0.18% 181028.28 109187.40 71840.88 290211.00 24.75% 58228.50
    序號 交易日期 股票代碼 股票簡稱 收盤價 成交價格 成交量(萬股) 溢價率 買方營業部 賣方營業部
    1 2025-01-27 001212 中旗新材 22.77 19.75 11.50 -13.26% 機構專用 廣發證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部
    2 2025-01-27 001212 中旗新材 22.77 21.94 10.00 -3.65% 廣發證券股份有限公司佛山南海獅山證券營業部 國投證券股份有限公司廣州獵德大道證券營業部
    3 2025-01-27 001216 華瓷股份 12.63 11.30 79.00 -10.53% 方正證券股份有限公司株洲新華西路證券營業部 方正證券股份有限公司株洲新華西路證券營業部
    序號 股票代碼 股票簡稱 融資(萬元) 融券(萬元) 融資融券余額(萬元) 歷史
    余額 買入額 償還額 余量 賣出量 償還量
    1 300308 中際旭創 598226.33 84770.25 63372.38 6.49 0.99 1.40 599059.20 詳情
    2 000681 視覺中國 117406.75 57780.51 40451.78 21.65 3.89 0.02 117882.83 詳情
    3 300493 潤欣科技 157079.23 55999.87 39829.88 4.98 0.00 0.00 157243.12 詳情

    投資者關系| 關于同花順| 股票軟件| 法律聲明| 運營許可| 內容合作| 聯系我們| 友情鏈接| 招聘英才

    免責聲明:本信息由同花順金融研究中心提供,僅供參考,同花順金融研究中心力求但不保證數據的完全準確,如有錯漏請以中國證監會指定上市公司信息披露媒體為準,

    同花順金融研究中心不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承擔任何責任。用戶個人對服務的使用承擔風險。同花順對此不作任何類型的擔保。

    Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

    浙江核新同花順網絡信息股份有限公司版權所有

    主站蜘蛛池模板: 日韩在线视频一区二区三区 | 亚洲AV无码一区二三区| 在线观看日本亚洲一区| 美女视频黄a视频全免费网站一区| 亚洲高清美女一区二区三区| 国产成人一区在线不卡| 国产精品一区二区四区| 无码夜色一区二区三区| 精品无码一区二区三区亚洲桃色| 中文字幕在线观看一区| 一本色道久久综合一区| 一区二区三区免费视频观看| 日本一区中文字幕日本一二三区视频 | 无码乱人伦一区二区亚洲| 久久99国产一区二区三区| 国产韩国精品一区二区三区| 狠狠爱无码一区二区三区| 波多野结衣一区二区三区88| 国产高清视频一区二区| 日韩A无码AV一区二区三区 | 亚洲国产综合无码一区| 亚洲综合av永久无码精品一区二区| 亚洲av无码天堂一区二区三区| 一区二区三区日本视频| 韩国福利一区二区三区高清视频| 肥臀熟女一区二区三区| 亚洲色精品aⅴ一区区三区| 久久久久一区二区三区| 久久综合精品不卡一区二区| 人妻久久久一区二区三区| 亚洲一区二区三区高清视频| 亚洲一区精彩视频| 精品国产日韩亚洲一区91| 亚洲高清偷拍一区二区三区| 久久精品一区二区三区中文字幕 | 国产精品一区在线麻豆| 国产一区二区福利久久| 精品视频在线观看你懂的一区 | 中文字幕在线观看一区二区三区| 国产麻豆精品一区二区三区v视界| 无码国产精品一区二区免费式芒果|