人民幣匯率外匯牌價
實時匯率更新時間:2025/1/30 7:00:10 人民幣兌100外幣
外幣 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
美元 | 725.02 | 725.02 | 728.07 | 728.07 |
歐元 | 754.99 | 754.99 | 760.52 | 760.52 |
英鎊 | 9.63 | 9.63 | 907.31 | 907.31 |
港幣 | 93.06 | 93.06 | 93.44 | 93.44 |
日元 | 4.6516 | 4.6516 | 4.6875 | 4.6875 |
韓幣 | 0.498 | 0.498 | 0.5065 | 0.5065 |
澳門幣 | 90.34 | 90.34 | 90.76 | 90.76 |
阿聯酋幣 | 196.39 | 196.39 | 199.15 | 199.15 |
澳元 | 452.64 | 452.64 | 456.24 | 456.24 |
巴西幣 | - | 117.93 | - | 131.45 |
加幣 | 502.74 | 502.74 | 506.69 | 506.69 |
臺幣 | - | 21.18 | - | 23.21 |
瑞士法郎 | 800.3 | 800.3 | 806.48 | 806.48 |
丹麥克朗 | 101.12 | 101.12 | 101.94 | 101.94 |
印尼盾 | 0.0445 | 0.0445 | 0.0453 | 0.0453 |
印度盧比 | - | 7.9529 | - | 8.8673 |
馬幣 | 164.77 | - | 166.26 | - |
挪威克朗 | 64.12 | 64.12 | 64.64 | 64.64 |
新西蘭元 | 410.03 | 410.03 | 413.11 | 413.11 |
菲律賓幣 | 12.3 | 12.3 | 12.54 | 12.54 |
盧布 | 7.04 | 7.04 | 7.4 | 7.4 |
沙特幣 | 192.31 | 192.31 | 195.03 | 195.03 |
瑞典克朗 | 65.8 | 65.8 | 66.32 | 66.32 |
新加坡幣 | 535.6 | 535.6 | 539.63 | 539.63 |
泰銖 | 21.36 | 21.36 | 21.54 | 21.54 |
土耳其幣 | 18.89 | 18.89 | 21.73 | 21.73 |
南非蘭特 | 38.67 | 38.67 | 39.12 | 39.12 |
今日人民幣匯率查詢說明
人民幣匯率網為您提供今日最新匯率查詢、當日歐元、美金、港幣、日元、英鎊等貨幣兌人民幣的實時最新匯率換算表,點擊貨幣名即可查詢本貨幣的今日最新匯率,也可以使用今日最新匯率換算工具,此外匯換算器可以自定義數額換算多種外匯的兌換匯率。匯率換算表中的現匯買入價指銀行買入外匯的匯率,現鈔買入價指銀行買入外幣現鈔的匯率,現匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現鈔賣出價指銀行賣出外幣外鈔的匯率。今日匯率表綜合計算查詢十大銀行外匯牌價中間價和中國人民銀行匯率基準價數據的平均價,計算公式為:銀行匯率相加值/參與報價銀行數量。
銀行外匯匯率表
中國銀行 工商銀行 建設銀行 農業銀行 郵儲銀行 交通銀行 招商銀行 光大銀行 中信銀行 民生銀行 銀聯匯率