網站公告: 關于2025年彩票市場的休市通知 | 2024年彩票市場國慶節休市通知
·
01-26
·
01-23
雙色球媒體預測
·
01-24
·
02-02
·
02-01
·
02-01
·
01-30
·
01-27
·
01-26
·
02-02
殺一藍 15中15 排名:第1
·
02-01
鳳尾二碼 15中5 排名:第6
·
01-31
龍頭二碼 12中4 排名:第43
·
01-31
鳳尾二碼 11中2 排名:第325
·
01-31
龍頭二碼 15中6 排名:第3
·
01-30
殺一藍 15中15 排名:第1
·
01-29
鳳尾二碼 15中5 排名:第6
·
01-29
鳳尾二碼 15中4 排名:第30
·
01-28
殺一藍 15中15 排名:第1
·
01-28
殺一藍 15中15 排名:第1
·
01-28
殺一紅 15中15 排名:第1
·
01-28
殺三藍 15中14 排名:第69
雙色球彩票專家
名次 | 專家 | 成績 | 準確率 | 排名 |
1 | 艾米麗 | 7中7 | 100% | → |
2 | 安于現狀 | 7中7 | 100% | ↑57 |
3 | 彩迷星探 | 7中7 | 100% | → |
4 | 彩壇教主 | 7中7 | 100% | ↑57 |
5 | 彩仙散膽 | 7中7 | 100% | → |
6 | 大智大勇 | 7中7 | 100% | → |
7 | 膽大心細 | 7中7 | 100% | → |
8 | 瘋狂追彩 | 7中7 | 100% | ↑57 |
9 | 高手如云 | 7中7 | 100% | → |
10 | 黑白猜 | 7中7 | 100% | → |
1 | 黑白年代 | 7中7 | 100% | ↑8 |
2 | 未來贏家 | 7中7 | 100% | ↑7 |
3 | 招兵買碼 | 7中7 | 100% | ↑37 |
4 | 捕捉紅球 | 7中6 | 86% | ↑55 |
5 | 哀而不傷 | 7中6 | 86% | ↑57 |
6 | 初來咋到 | 7中6 | 86% | → |
7 | 巨龍傳彩 | 7中6 | 86% | ↓7 |
8 | 淺末年華 | 7中6 | 86% | → |
9 | 王立君 | 7中6 | 86% | ↑57 |
10 | 唯我獨彩 | 7中6 | 86% | ↑57 |
1 | 花好月園 | 7中7 | 100% | ↑61 |
2 | 捕捉紅球 | 7中7 | 100% | ↑64 |
3 | 即投即中 | 7中7 | 100% | ↑72 |
4 | 研精畢智 | 7中7 | 100% | ↑110 |
5 | 彩寶貝兒 | 7中7 | 100% | ↑2 |
6 | 未來贏家 | 7中7 | 100% | ↑2 |
7 | 幸運福星 | 7中7 | 100% | ↑89 |
8 | 專攻鐵膽 | 7中7 | 100% | ↓2 |
9 | 金算子 | 7中7 | 100% | ↑99 |
10 | 幻彩 | 7中7 | 100% | ↓8 |
1 | 上官燕 | 7中5 | 71% | → |
2 | 小坤大財 | 7中5 | 71% | ↑4 |
3 | 寶刀不老 | 7中4 | 57% | ↓2 |
4 | 兵哥絕殺 | 7中4 | 57% | ↓6 |
5 | 博客順 | 7中4 | 57% | ↓2 |
6 | 彩壇教主 | 7中4 | 57% | ↑37 |
7 | 嘲風 | 7中4 | 57% | ↓2 |
8 | 獨膽王子 | 7中4 | 57% | ↓2 |
9 | 寒若冰 | 7中4 | 57% | ↑37 |
10 | 歡樂彩神 | 7中4 | 57% | ↓2 |
·
01-26
·
01-25
福彩3d媒體預測
·
02-01
·
01-30
·
01-30
·
01-26
·
01-26
·
01-26
·
01-26
·
02-01
殺二和尾 15中14 排名:第35
·
01-31
獨膽 9中4 排名:第421
·
01-30
定三跨度 14中8 排名:第34
·
01-29
定四和值 15中8 排名:第1
·
01-27
定四和值 15中7 排名:第7
·
01-27
定位5*5*5 15中4 排名:第29
·
01-27
六碼組選 15中4 排名:第114
·
01-27
殺二碼 15中13 排名:第1
·
01-27
獨膽 15中6 排名:第104
·
01-27
定位殺四碼 15中4 排名:第205
·
01-27
定位5*5*5 15中3 排名:第122
·
01-27
直選定位 15中1 排名:第71
福彩3D彩票專家
名次 | 專家 | 成績 | 準確率 | 排名 |
1 | 說彩人 | 7中7 | 100% | ↑28 |
2 | 喜不自勝 | 7中7 | 100% | → |
3 | 專家組 | 7中7 | 100% | → |
4 | 縱橫彩市 | 7中7 | 100% | ↑16 |
5 | 倍投王 | 7中7 | 100% | ↓1 |
6 | 必操勝券 | 7中7 | 100% | ↑24 |
7 | 日之夕矣 | 7中7 | 100% | ↓1 |
8 | 長期穩中 | 7中7 | 100% | ↓4 |
9 | 韋編三絕 | 7中7 | 100% | ↑56 |
10 | 徐軌 | 7中7 | 100% | ↑56 |
1 | 徐軌 | 7中6 | 86% | ↑1 |
2 | 縱橫彩市 | 7中6 | 86% | ↑1 |
3 | 彩鳳隨錢 | 7中5 | 71% | ↓1 |
4 | 彩盤推手 | 7中5 | 71% | ↑21 |
5 | 陳彩神 | 7中5 | 71% | ↓1 |
6 | 看膽專家 | 7中5 | 71% | ↑21 |
7 | 老秋說彩 | 7中5 | 71% | ↑21 |
8 | 靈活定膽 | 7中5 | 71% | ↑21 |
9 | 毛六 | 7中5 | 71% | ↑21 |
10 | 殺藍王者 | 7中5 | 71% | ↓1 |
1 | 有膽無心 | 7中7 | 100% | ↑4 |
2 | 余輝 | 7中7 | 100% | ↑103 |
3 | 縱橫彩市 | 7中7 | 100% | ↑102 |
4 | 渾身是膽 | 7中7 | 100% | ↑110 |
5 | 木林海源 | 7中7 | 100% | ↑7 |
6 | 元杰看彩 | 7中7 | 100% | ↑2 |
7 | 放過自己 | 7中7 | 100% | ↑110 |
8 | 追逐陽光 | 7中7 | 100% | ↑110 |
9 | 倍投王 | 7中7 | 100% | ↑5 |
10 | 彩高八斗 | 7中7 | 100% | ↑116 |
1 | 百中紅球 | 7中4 | 57% | → |
2 | 帶你看彩 | 7中4 | 57% | ↑1 |
3 | 木林海源 | 7中4 | 57% | ↑1 |
4 | 熊瞎子說 | 7中4 | 57% | ↑1 |
5 | 卜算子 | 7中3 | 43% | ↑8 |
6 | 彩華出眾 | 7中3 | 43% | ↓5 |
7 | 彩神彩 | 7中3 | 43% | ↑8 |
8 | 毛六 | 7中3 | 43% | ↑8 |
9 | 巧定獨膽 | 7中3 | 43% | ↓5 |
10 | 殺藍之家 | 7中3 | 43% | ↓5 |
大樂透免費預測
·
01-31
·
01-31
·
01-29
·
01-28
·
01-27
大樂透媒體預測
·
02-01
·
01-26
·
01-30
·
01-25
·
02-02
后區殺一碼 15中14 排名:第83
·
02-01
后區殺一碼 15中14 排名:第83
·
02-01
后區殺一碼 15中13 排名:第291
·
01-30
后區殺一碼 15中15 排名:第1
·
01-27
后區殺一碼 15中15 排名:第1
·
01-27
后區殺一碼 15中15 排名:第1
·
01-27
前區殺六碼 15中9 排名:第18
·
01-27
前區三膽 15中9 排名:第58
·
01-27
前區三膽 15中11 排名:第1
·
01-27
后區殺三碼 15中11 排名:第48
·
01-27
后區殺三碼 15中15 排名:第1
·
01-27
前區三膽 15中8 排名:第110
大樂透彩票專家
名次 | 專家 | 成績 | 準確率 | 排名 |
1 | 冰中之火 | 7中7 | 100% | ↑1 |
2 | 末世 | 7中7 | 100% | ↑7 |
3 | 斑衣戲彩 | 7中6 | 86% | ↑14 |
4 | 玩彩高手 | 7中6 | 86% | ↑14 |
5 | 中獎大廈 | 7中6 | 86% | ↑14 |
6 | 最佳選號 | 7中6 | 86% | ↑14 |
7 | 飛揚哥 | 7中6 | 86% | ↑38 |
8 | 看碼女神 | 7中6 | 86% | ↑38 |
9 | 全殺對 | 7中6 | 86% | ↑38 |
10 | 星火燎愿 | 7中6 | 86% | ↓9 |
1 | 不二心 | 7中7 | 100% | ↑21 |
2 | 冰中之火 | 7中7 | 100% | → |
3 | 花樣多 | 7中7 | 100% | ↑46 |
4 | 中獎大廈 | 7中7 | 100% | ↑31 |
5 | 醬油瓶 | 7中7 | 100% | ↑42 |
6 | 末世 | 7中7 | 100% | ↑60 |
7 | 田太俊 | 7中7 | 100% | ↓5 |
8 | 逍遙浪客 | 7中7 | 100% | ↑78 |
9 | 斑衣戲彩 | 7中6 | 86% | ↑96 |
10 | 超能彩王 | 7中6 | 86% | ↑1 |
1 | 雙眼龍 | 7中7 | 100% | → |
2 | 說彩論贏 | 7中7 | 100% | ↑18 |
3 | 知瞳研彩 | 7中7 | 100% | ↑2 |
4 | 楚云 | 7中6 | 86% | ↑3 |
5 | 田太俊 | 7中6 | 86% | ↑33 |
6 | 甲殼蟲 | 7中6 | 86% | ↑4 |
7 | 絕對神眼 | 7中6 | 86% | ↑4 |
8 | 樂心小天 | 7中6 | 86% | ↓5 |
9 | 錢多多 | 7中6 | 86% | ↑4 |
10 | 蕭山劍客 | 7中6 | 86% | ↑4 |
1 | 楚云 | 7中7 | 100% | ↑3 |
2 | 田太俊 | 7中7 | 100% | ↑83 |
3 | 彩票俠客 | 7中7 | 100% | ↓3 |
4 | 測碼福地 | 7中7 | 100% | ↑87 |
5 | 冷暖自知 | 7中7 | 100% | ↑87 |
6 | 林興洛 | 7中7 | 100% | ↑13 |
7 | 夢中彩 | 7中7 | 100% | ↑109 |
8 | 又中一碼 | 7中7 | 100% | ↑13 |
9 | 彩霸王子 | 7中7 | 100% | ↓11 |
10 | 甲殼蟲 | 7中7 | 100% | ↑2 |
排列三免費預測
·
01-27
·
01-27
·
01-27
·
01-27
·
01-27
排列三媒體預測
·
01-30
·
01-26
·
01-26
·
01-25
·
02-01
膽拖 15中3 排名:第38
·
01-31
包星兩組 8中2 排名:第582
·
01-29
直選定位 15中2 排名:第6
·
01-27
五碼組選 15中4 排名:第33
·
01-27
包星兩組 15中6 排名:第27
·
01-27
殺三碼 15中9 排名:第10
·
01-27
獨膽 15中7 排名:第26
·
01-27
殺一碼 15中14 排名:第9
·
01-27
六碼組選 15中8 排名:第1
·
01-27
殺二和尾 15中14 排名:第41
·
01-27
殺三碼 15中10 排名:第2
·
01-27
直選定位 15中1 排名:第63
排列三彩票專家
名次 | 專家 | 成績 | 準確率 | 排名 |
1 | 彩運亨通 | 7中7 | 100% | ↑11 |
2 | 齊天大圣 | 7中6 | 86% | ↑1 |
3 | 晴予 | 7中6 | 86% | ↑1 |
4 | 專攻和值 | 7中6 | 86% | ↑1 |
5 | 不老歲月 | 7中6 | 86% | ↓3 |
6 | 彩神天下 | 7中6 | 86% | ↑37 |
7 | 九尾先生 | 7中6 | 86% | ↑81 |
8 | 尼姑看號 | 7中6 | 86% | ↑5 |
9 | 中獎經 | 7中6 | 86% | ↑37 |
10 | 眾里尋膽 | 7中6 | 86% | ↑37 |
1 | 不老歲月 | 7中5 | 71% | ↓1 |
2 | 大開殺戒 | 7中5 | 71% | ↑13 |
3 | 大駱駝 | 7中5 | 71% | ↓1 |
4 | 默彩 | 7中5 | 71% | ↑13 |
5 | 我愛彩票 | 7中5 | 71% | ↑13 |
6 | 周曉紅運 | 7中5 | 71% | ↓1 |
7 | 安徽彩王 | 7中4 | 57% | ↑54 |
8 | 安然 | 7中4 | 57% | ↑54 |
9 | 冰中之火 | 7中4 | 57% | ↑2 |
10 | 搏彩浪子 | 7中4 | 57% | ↑2 |
1 | 齊天大圣 | 7中7 | 100% | → |
2 | 專攻和值 | 7中7 | 100% | → |
3 | 安靜 | 7中7 | 100% | → |
4 | 清風殺號 | 7中7 | 100% | ↓3 |
5 | 博弈老頭 | 7中7 | 100% | ↑10 |
6 | 彩哥中獎 | 7中7 | 100% | → |
7 | 彩神天下 | 7中7 | 100% | ↑63 |
8 | 彩運亨通 | 7中7 | 100% | ↑63 |
9 | 菜經閣 | 7中7 | 100% | → |
10 | 尼姑看號 | 7中7 | 100% | ↑10 |
1 | 雙線 | 7中4 | 57% | ↑10 |
2 | 龍利魚 | 6中3 | 50% | ↑2 |
3 | 百舉百捷 | 7中3 | 43% | ↑2 |
4 | 搏彩浪子 | 7中3 | 43% | ↑2 |
5 | 財神定膽 | 7中3 | 43% | ↑2 |
6 | 彩哥中獎 | 7中3 | 43% | ↓9 |
7 | 彩民李 | 7中3 | 43% | ↑2 |
8 | 彩神天下 | 7中3 | 43% | ↑2 |
9 | 彩霞滿天 | 7中3 | 43% | ↓9 |
10 | 彩中出票 | 7中3 | 43% | ↑2 |