場次 | 賽事 | 比賽時間 | 比賽 | 平均歐賠 | 數(shù)據(jù)分析 | 選號 |
1 | 歐冠 | 05-29 03:00 | 利物浦 VS 皇馬 | 2.06 3.64 3.46 | 析 亞 歐 | 3 1 0 |
2 | 英冠 | 05-29 23:30 | 哈德斯 VS 諾丁漢 | 3.51 3.19 2.15 | 析 亞 歐 | 3 1 0 |
3 | 瑞典超 | 05-28 23:00 | 赫根 VS 天狼星 | 1.44 4.50 6.31 | 析 亞 歐 | 3 1 0 |
4 | 瑞典超 | 05-29 21:00 | 代格福 VS 馬爾默 | 5.46 4.41 1.50 | 析 亞 歐 | 3 1 0 |
5 | 瑞典超 | 05-29 21:00 | 佐加頓 VS 瓦爾貝 | 1.40 4.34 7.43 | 析 亞 歐 | 3 1 0 |
6 | 瑞典超 | 05-29 21:00 | 北雪平 VS 埃爾夫 | 2.49 3.45 2.58 | 析 亞 歐 | 3 1 0 |
7 | 瑞典超 | 05-29 23:30 | 辛堡 VS 索爾納 | 5.54 3.78 1.58 | 析 亞 歐 | 3 1 0 |
8 | 瑞典超 | 05-29 23:30 | 韋納穆 VS 哈馬比 | 4.05 3.54 1.82 | 析 亞 歐 | 3 1 0 |
9 | 挪超 | 05-28 23:59 | 斯特羅 VS 維京 | 3.35 3.60 1.99 | 析 亞 歐 | 3 1 0 |
10 | 挪超 | 05-29 23:59 | 海于松 VS 奧勒松 | 2.17 3.44 3.03 | 析 亞 歐 | 3 1 0 |
11 | 挪超 | 05-29 23:59 | 格里塔 VS 薩堡 | 3.50 3.41 1.99 | 析 亞 歐 | 3 1 0 |
12 | 挪超 | 05-29 23:59 | 莫爾德 VS 博德 | 2.22 3.68 2.78 | 析 亞 歐 | 3 1 0 |
13 | 挪超 | 05-29 23:59 | 特羅姆 VS 利勒斯 | 2.21 3.41 2.98 | 析 亞 歐 | 3 1 0 |
14 | 挪超 | 05-30 02:00 | 瓦勒倫 VS 羅森博 | 2.18 3.47 2.99 | 析 亞 歐 | 3 1 0 |
本期購買截止時間:2022-05-28 22:15
共 0 注, 金額 0元 立即投注
品牌信譽(yù) 新浪信譽(yù),品牌保障 |
體彩陣地 體彩陣地,興趣第一 |
智勝工具 智勝工具,贏之有道 |
多樣玩法 彩種齊全,玩法多樣 |
金牌服務(wù) 金牌服務(wù),安心購買 |
公益倡導(dǎo) 熱心公益,快樂參與 |