商品漲跌榜
04月15日 | 價格 | 漲跌 |
生絲 | 450800.00 | 0.00% |
粘膠短纖 | 13480.00 | 0.00% |
氨綸 | 24550.00 | 0.00% |
人棉紗 | 17425.00 | 0.00% |
滌綸POY | 6768.75 | 0.00% |
滌綸DTY | 8225.00 | 0.00% |
滌綸FDY | 6944.00 | 0.00% |
滌綸短纖 | 6358.62 | -0.03% |
皮棉 | 14310.33 | -0.03% |
錦綸DTY | 15480.00 | -0.64% |
棉紗32S | 23825.00 | -0.73% |
棉紗21S | 22366.67 | -0.74% |
PTA | 4328.75 | -0.92% |
錦綸FDY | 16075.00 | -0.92% |
丙烯腈 | 8766.67 | -0.94% |
滌綸紗 | 11675.00 | -0.95% |
錦綸POY | 12900.00 | -1.53% |
中國針棉織品交易會(以下簡稱“中針會”)是由中國紡織品商業協會主辦、國家...
[詳細]
- 箱包 | 披肩 | 西服 | FDY
披肩 | 浴巾 | 風衣 | DTY
項鏈 | 圍裙 | 毛毯 | POY
制服 | 睡衣 | 領帶 | PTA
- 棉花 | 皮棉 | 羊毛 | PET
蠶繭 | 絹絲 | 氨綸 | PP
滌綸 | 腈綸 | 錦綸 | CVC
丙綸 | 粘膠 | 毛紗 | 維綸
- 油絲 | 色丁 | 雪紡 | 花瑤
洋紡 | 雙縐 | 襪子 | 鞋花
衣架 | 網布 | 浴簾 | 拉鏈
禮服 | 錢包 | 床墊 | 服飾
- 婚紗 | 旗袍 | 汗布 | 刺繡
帆布 | 窗紗 | 天絲 | 繡花
流蘇 | 圍裙 | 經編 | 植絨
紗卡 | 雞眼 | 色紗 | 睡袋
家紡 | 燙鉆 | 化纖 | 尼龍