實(shí)時(shí)匯率計(jì)算器
全球150多種常見貨幣匯率查詢換算器(匯率計(jì)算器)
1、可查詢多個(gè)國家和地區(qū)150多種貨幣匯率,并進(jìn)行相互換算。2、匯率自動(dòng)按國際換匯牌價(jià)進(jìn)行調(diào)整并實(shí)時(shí)更新。
持有貨幣:
兌換貨幣:
數(shù)額:
請輸入金額


微信關(guān)注實(shí)時(shí)匯率
國內(nèi)各大銀行外匯匯率牌價(jià)表(所列銀行均為中國境內(nèi)銀行)
本站匯率更新時(shí)間: 2025-02-17 10:10:02 (溫馨提示:部分銀行牌價(jià)數(shù)據(jù)僅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中間價(jià) | 717.02 | 731.21 | 731.29 | ||||||
鈔買價(jià) | 723.97 | 730.04 | 729.95 | 730.04 | 723.97 | 729.95 | 724.30 | 730.1449 | |
匯買價(jià) | 723.97 | 730.04 | 729.95 | 730.04 | 729.88 | 729.95 | 724.30 | 730.1449 | |
鈔/匯賣價(jià) | 727.02 | 733.18 | 733.08 | 732.97 | 733.41 | 733.10 | 727.45 | 733.0702 | |
中間價(jià) | 4.7424 | 5.20 | 5.1977997 | ||||||
鈔買價(jià) | 4.7582 | 5.1798 | 5.1768503 | 5.18 | 5.03146 | 5.18 | 4.7615 | 5.1791 | |
匯買價(jià) | 4.7582 | 5.1798 | 5.1768503 | 5.18 | 5.17648 | 5.18 | 4.7615 | 5.1791 | |
鈔/匯賣價(jià) | 4.795 | 5.2188 | 5.21632 | 5.21 | 5.21911 | 5.22 | 4.7997 | 5.2207 | |
中間價(jià) | 753.94 | 839.24 | 838.22 | ||||||
鈔買價(jià) | 759.02 | 836.48 | 835.61 | 836.31 | 811.39 | 835.82 | 758.94 | 835.0693 | |
匯買價(jià) | 759.02 | 836.48 | 835.61 | 836.31 | 834.94 | 835.82 | 758.94 | 835.0693 | |
鈔/匯賣價(jià) | 764.58 | 842.77 | 841.97 | 842.18 | 841.49 | 841.43 | 765.04 | 841.7767 | |
中間價(jià) | 905.8 | 977.78 | 977.61 | ||||||
鈔買價(jià) | 910.31 | 974.70 | 973.89 | 974.35 | 946.32 | 973.88 | 910.21 | 973.8336 | |
匯買價(jià) | 910.31 | 974.70 | 973.89 | 974.35 | 973.69 | 973.88 | 910.21 | 973.8336 | |
鈔/匯賣價(jià) | 917.07 | 982.03 | 981.31 | 981.20 | 981.52 | 981.21 | 917.53 | 981.6556 | |
中間價(jià) | 457.3 | 466.98 | 466.88 | ||||||
鈔買價(jià) | 459.8 | 465.61 | 465.14 | 465.35 | 451.94 | 465.25 | 459.66 | 465.0337 | |
匯買價(jià) | 459.8 | 465.61 | 465.14 | 465.35 | 464.92 | 465.25 | 459.66 | 465.0337 | |
鈔/匯賣價(jià) | 463.45 | 469.11 | 468.68 | 468.62 | 468.85 | 468.75 | 463.36 | 468.7689 | |
中間價(jià) | 508.21 | 528.20 | 527.77 | ||||||
鈔買價(jià) | 510.17 | 526.61 | 526.02 | 526.08 | 510.87 | 526.24 | 509.90 | 525.7840 | |
匯買價(jià) | 510.17 | 526.61 | 526.02 | 526.08 | 525.54 | 526.24 | 509.90 | 525.7840 | |
鈔/匯賣價(jià) | 514.17 | 530.57 | 530.55 | 530.31 | 529.99 | 530.20 | 514.00 | 530.0072 | |
中間價(jià) | 799.03 | 898.18 | 898.06 | ||||||
鈔買價(jià) | 803.23 | 895.48 | 893.87 | 894.59 | 869.32 | 894.17 | 803.40 | 894.6023 | |
匯買價(jià) | 803.23 | 895.48 | 893.87 | 894.59 | 894.46 | 894.17 | 803.40 | 894.6023 | |
鈔/匯賣價(jià) | 809.43 | 902.21 | 901.57 | 901.78 | 901.66 | 900.90 | 809.86 | 901.7879 | |
中間價(jià) | 92.11 | 94.27 | 94.24 | ||||||
鈔買價(jià) | 93.02 | 94.13 | 94.10 | 94.08 | 93.39 | 94.09 | 93.05 | 94.0724 | |
匯買價(jià) | 93.02 | 94.13 | 94.10 | 94.08 | 94.05 | 94.09 | 93.05 | 94.0724 | |
鈔/匯賣價(jià) | 93.4 | 94.52 | 94.52 | 94.46 | 94.43 | 94.47 | 93.43 | 94.4494 | |
中間價(jià) | 0.5014 | 0.55 | .5135 | ||||||
鈔買價(jià) | 0.4996 | 0.5112 | 0.51153 | 0.52 | .5083 | 0.51 | 0.5114 | ||
匯買價(jià) | 0.4996 | 0.5112 | 0.52 | .5112 | 0.51 | 0.5114 | |||
鈔/匯賣價(jià) | 0.5081 | 0.5172 | 0.51717 | 0.56 | .5177 | 0.53 | 0.5156 | ||
中間價(jià) | 21.43 | 21.92 | 21.960701 | ||||||
鈔買價(jià) | 21.43 | 21.86 | 21.84 | 21.83 | 21.2579 | 21.84 | 21.8657 | ||
匯買價(jià) | 21.43 | 21.86 | 21.84 | 21.83 | 21.8618 | 21.84 | 21.8657 | ||
鈔/匯賣價(jià) | 21.61 | 22.02 | 22.00 | 22.01 | 22.136398 | 22.01 | 22.0413 | ||
中間價(jià) | 89.36 | 91.44 | 91.46 | ||||||
鈔買價(jià) | 90.3 | 91.36 | 91.36 | 91.26 | 89.99 | 91.29 | 91.2145 | ||
匯買價(jià) | 90.3 | 91.36 | 91.36 | 91.26 | 91.23 | 91.29 | 91.2145 | ||
鈔/匯賣價(jià) | 90.72 | 91.77 | 91.72 | 91.63 | 91.68 | 91.65 | 91.5801 | ||
中間價(jià) | 413.06 | 437.57 | 437.98 | ||||||
鈔買價(jià) | 414.78 | 436.75 | 436.21 | 421.81 | 423.96 | 436.52 | 414.77 | 436.3878 | |
匯買價(jià) | 414.78 | 436.75 | 436.21 | 436.25 | 436.22 | 436.52 | 414.77 | 436.3878 | |
鈔/匯賣價(jià) | 417.9 | 440.03 | 439.71 | 438.88 | 441.49 | 439.80 | 418.11 | 439.8930 | |
中間價(jià) | 536.95 | 558.71 | 558.58 | ||||||
鈔買價(jià) | 539.81 | 557.05 | 556.70 | 556.76 | 540.70 | 556.56 | 539.68 | 556.4132 | |
匯買價(jià) | 539.81 | 557.05 | 556.70 | 556.76 | 556.40 | 556.56 | 539.68 | 556.4132 | |
鈔/匯賣價(jià) | 543.88 | 561.24 | 560.94 | 560.66 | 560.76 | 560.74 | 544.02 | 560.8824 | |
中間價(jià) | 67.2 | 76.93 | 76.80 | ||||||
鈔買價(jià) | 67.58 | 76.69 | 76.62 | 74.34 | 76.59 | 76.4996 | |||
匯買價(jià) | 67.58 | 76.69 | 76.57 | 76.62 | 76.49 | 76.59 | 76.4996 | ||
鈔/匯賣價(jià) | 68.12 | 77.26 | 77.17 | 77.23 | 77.11 | 77.17 | 77.1140 | ||
中間價(jià) | 100.83 | 112.42 | 112.27 | ||||||
鈔買價(jià) | 101.69 | 112.04 | 111.96 | 107.77 | 111.93 | 111.8483 | |||
匯買價(jià) | 101.69 | 112.04 | 111.88 | 111.96 | 111.81 | 111.93 | 111.8483 | ||
鈔/匯賣價(jià) | 102.51 | 112.89 | 112.76 | 112.86 | 113.17 | 112.77 | 112.7467 | ||
中間價(jià) | 64.62 | 70.69 | 70.61 | ||||||
鈔買價(jià) | 65.04 | 70.47 | 70.41 | 68.35 | 70.41 | 70.3443 | |||
匯買價(jià) | 65.04 | 70.47 | 70.39 | 70.41 | 70.33 | 70.41 | 70.3443 | ||
鈔/匯賣價(jià) | 65.56 | 71.00 | 70.95 | 70.97 | 70.90 | 70.94 | 70.9093 | ||
中間價(jià) | 12.55 | 12.9305 | |||||||
鈔買價(jià) | 12.4 | 13.392 | 12.88 | 12.723599 | |||||
匯買價(jià) | 12.4 | 13.392 | 12.8787 | ||||||
鈔/匯賣價(jià) | 12.66 | 13.833 | 13.1374 | ||||||
中間價(jià) | 39.17 | 42.66 | |||||||
鈔買價(jià) | 39.33 | 39.17 | 40.44 | 39.17 | |||||
匯買價(jià) | 39.33 | 39.17 | 42.49 | 39.17 | |||||
鈔/匯賣價(jià) | 39.78 | 39.63 | 42.83 | 39.57 |
外匯牌價(jià):外匯牌價(jià)又稱匯率,是指用一國貨幣兌換成另一國貨幣時(shí)的比價(jià)或比率;或以一國貨幣所表示的另一國貨幣的價(jià)格。
現(xiàn)匯買入價(jià):指銀行買入外幣現(xiàn)匯、客戶賣出外幣現(xiàn)匯的價(jià)格。
現(xiàn)鈔買入價(jià):指銀行買入外幣現(xiàn)鈔、客戶賣出外幣現(xiàn)鈔的價(jià)格。
賣出價(jià):賣出價(jià)(selling rate),即賣出匯率,是銀行向客戶或同業(yè)賣出外匯時(shí)所使用的匯率。 在賣出時(shí),賣方愿意依照的價(jià)格或匯率。 客戶可以根據(jù)該價(jià)格買入他感興趣的貨幣.
買入價(jià):買入價(jià)(buying rate),即買入?yún)R率,是銀行從客戶或同業(yè)那里買入外匯時(shí)使用的匯率。 買入價(jià) :該價(jià)格是市場在外匯交易合同或交叉貨幣交易合同中準(zhǔn)備買入某一貨幣的價(jià)格。以此價(jià)格,交易者可賣出基礎(chǔ)貨幣。位于報(bào)價(jià)中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 買入價(jià)為1.4527; 意為投資者能賣出1 美元買進(jìn)1.4527 瑞士法郎
基準(zhǔn)價(jià)(中間價(jià)):基準(zhǔn)價(jià)(standard price)也叫中間價(jià),是銀行根據(jù)國際金融市場各幣種買賣情況制定的,在我國外匯管理局會(huì)發(fā)布一些幣種的基準(zhǔn)價(jià),如美元?dú)W元等,其他幣種各行自己計(jì)算.如果你要人民幣換歐元?jiǎng)t用賣出價(jià).
中行折算價(jià):中行折算牌價(jià)是中行內(nèi)部使用的中間價(jià),對于一般客戶沒有作用。主要用于內(nèi)部會(huì)計(jì)核算時(shí)的各貨幣之間的折算,同時(shí)也用于外匯買后內(nèi)部的平倉,計(jì)算該業(yè)務(wù)的損益。
個(gè)人金融業(yè)務(wù)是中國銀行的基本業(yè)務(wù),它可為廣大客戶提供全方位、快捷、靈活的各式金融工具。品種齊全,操作簡便,電子化程度高,安全可靠。我行提供各式現(xiàn)代化的產(chǎn)品及其組合滿足廣大客戶儲蓄、保值、收益、匯款、兌換、消費(fèi)支付的不同需求。