對比 基金簡稱 估算值 估算增長率
    更多>>
    更多>>
    交易日 16:00-23:00 更新當日凈值
    類型:
    全部
    股票型
    債券型
    混合型
    ETF
    LOF
    QDII
    點擊查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新凈值,漲:0 平:0 跌:0
    序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接     增長值 增長率 申購狀態(tài) 贖回狀態(tài) 操作
    單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
    1 014279 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A 檔案 公告 1.6290 1.6920 1.5467 1.6097 0.0862 5.32% 暫停 暫停 購買
    2 014280 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C 檔案 公告 1.6060 1.6690 1.5249 1.5879 0.0850 5.32% 暫停 暫停 購買
    3 016303 中信建投北交所精選兩年定開混合A 檔案 公告 1.9859 1.9859 1.9094 1.9094 0.0765 4.01% 暫停 暫停 購買
    4 016304 中信建投北交所精選兩年定開混合C 檔案 公告 1.9647 1.9647 1.8891 1.8891 0.0756 4.00% 暫停 暫停 購買
    5 014273 廣發(fā)北交所精選兩年定開混合A 檔案 公告 1.5486 1.5486 1.4905 1.4905 0.0581 3.90% 暫停 暫停 購買
    6 014274 廣發(fā)北交所精選兩年定開混合C 檔案 公告 1.5277 1.5277 1.4704 1.4704 0.0573 3.90% 暫停 暫停 購買
    7 014283 華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開混合發(fā)起式 檔案 公告 2.1173 2.1173 2.0391 2.0391 0.0782 3.84% 暫停 暫停 購買
    8 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 檔案 公告 0.8984 0.8984 0.8683 0.8683 0.0301 3.47% 開放 開放 購買
    9 018463 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 檔案 公告 0.8900 0.8900 0.8602 0.8602 0.0298 3.46% 開放 開放 購買
    10 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起C 檔案 公告 0.9305 0.9305 0.8995 0.8995 0.0310 3.45% 開放 開放 購買
    1 512200 南方中證全指房地產(chǎn)ETF 檔案 公告 1.4037 0.5026 1.3724 0.4914 0.0112 2.28% 開放 開放 購買
    2 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 檔案 公告 0.6674 0.6674 0.6527 0.6527 0.0147 2.25% 開放 開放 購買
    3 015593 國泰金鑫股票C 檔案 公告 1.7326 1.7326 1.6951 1.6951 0.0375 2.21% 開放 開放 購買
    4 519606 國泰金鑫股票A 檔案 公告 1.7662 1.9175 1.7280 1.8760 0.0415 2.21% 開放 開放 購買
    5 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 檔案 公告 0.5341 0.5341 0.5227 0.5227 0.0114 2.18% 開放 開放 購買
    6 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 檔案 公告 0.5194 0.5194 0.5083 0.5083 0.0111 2.18% 開放 開放 購買
    7 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 檔案 公告 0.5342 0.5342 0.5228 0.5228 0.0114 2.18% 開放 開放 購買
    8 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 檔案 公告 0.5180 0.5180 0.5070 0.5070 0.0110 2.17% 開放 開放 購買
    9 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 檔案 公告 0.6584 0.6584 0.6446 0.6446 0.0138 2.14% 開放 開放 購買
    10 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 檔案 公告 0.6258 0.6258 0.6127 0.6127 0.0131 2.14% 開放 開放 購買
    1 012740 工銀平衡回報6個月持有期債券A 檔案 公告 1.0720 1.0720 1.0532 1.0532 0.0188 1.79% 開放 開放 購買
    2 012741 工銀平衡回報6個月持有期債券C 檔案 公告 1.0626 1.0626 1.0439 1.0439 0.0187 1.79% 開放 開放 購買
    3 003401 工銀可轉(zhuǎn)債債券 檔案 公告 1.7092 1.7092 1.6860 1.6860 0.0232 1.38% 開放 限制大額 購買
    4 019500 招商安瑞進取債券C 檔案 公告 1.8454 1.8454 1.8341 1.8341 0.0113 0.62% 開放 開放 購買
    5 217018 招商安瑞進取債券A 檔案 公告 1.8498 1.8498 1.8384 1.8384 0.0114 0.62% 開放 開放 購買
    6 006030 南方昌元可轉(zhuǎn)債債券A 檔案 公告 1.3638 1.3838 1.3567 1.3767 0.0072 0.52% 開放 開放 購買
    7 006031 南方昌元可轉(zhuǎn)債債券C 檔案 公告 1.3411 1.3411 1.3341 1.3341 0.0070 0.52% 開放 開放 購買
    8 006482 廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券A 檔案 公告 1.5245 1.5245 1.5171 1.5171 0.0074 0.49% 開放 開放 購買
    9 010629 廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券E 檔案 公告 1.5113 1.5113 1.5040 1.5040 0.0073 0.49% 開放 開放 購買
    10 006483 廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券C 檔案 公告 1.5208 1.5208 1.5135 1.5135 0.0073 0.48% 開放 開放 購買
    1 014279 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A 檔案 公告 1.6290 1.6920 1.5467 1.6097 0.0862 5.32% 暫停 暫停 購買
    2 014280 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C 檔案 公告 1.6060 1.6690 1.5249 1.5879 0.0850 5.32% 暫停 暫停 購買
    3 016303 中信建投北交所精選兩年定開混合A 檔案 公告 1.9859 1.9859 1.9094 1.9094 0.0765 4.01% 暫停 暫停 購買
    4 016304 中信建投北交所精選兩年定開混合C 檔案 公告 1.9647 1.9647 1.8891 1.8891 0.0756 4.00% 暫停 暫停 購買
    5 014273 廣發(fā)北交所精選兩年定開混合A 檔案 公告 1.5486 1.5486 1.4905 1.4905 0.0581 3.90% 暫停 暫停 購買
    6 014274 廣發(fā)北交所精選兩年定開混合C 檔案 公告 1.5277 1.5277 1.4704 1.4704 0.0573 3.90% 暫停 暫停 購買
    7 014283 華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開混合發(fā)起式 檔案 公告 2.1173 2.1173 2.0391 2.0391 0.0782 3.84% 暫停 暫停 購買
    8 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 檔案 公告 0.8984 0.8984 0.8683 0.8683 0.0301 3.47% 開放 開放 購買
    9 018463 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 檔案 公告 0.8900 0.8900 0.8602 0.8602 0.0298 3.46% 開放 開放 購買
    10 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起C 檔案 公告 0.9305 0.9305 0.8995 0.8995 0.0310 3.45% 開放 開放 購買
    1 512200 南方中證全指房地產(chǎn)ETF 檔案 公告 1.4037 0.5026 1.3724 0.4914 0.0112 2.28% 開放 開放 購買
    2 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 檔案 公告 0.6674 0.6674 0.6527 0.6527 0.0147 2.25% 開放 開放 購買
    3 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 檔案 公告 0.6258 0.6258 0.6127 0.6127 0.0131 2.14% 開放 開放 購買
    4 159768 房地產(chǎn)ETF 檔案 公告 0.5618 0.5618 0.5501 0.5501 0.0117 2.13% 開放 開放 購買
    5 513000 易方達日興資管日經(jīng)225ETF(QDII) 檔案 公告 1.3647 1.3647 1.3368 1.3368 0.0279 2.09% 開放 開放 購買
    6 513800 南方頂峰TOPIXETF(QDII) 檔案 公告 1.3824 1.4124 1.3544 1.3844 0.0286 2.07% 開放 開放 購買
    7 513880 華安日經(jīng)225ETF 檔案 公告 1.2617 1.2617 1.2364 1.2364 0.0253 2.05% 開放 暫停 購買
    8 159866 日經(jīng)ETF 檔案 公告 1.0208 1.0208 1.0007 1.0007 0.0201 2.01% 開放 開放 購買
    9 513330 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 檔案 公告 0.4505 0.4505 0.4418 0.4418 0.0087 1.97% 暫停 暫停 購買
    10 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 檔案 公告 0.9160 0.9160 0.8986 0.8986 0.0174 1.94% 暫停 暫停 購買
    1 160421 華安智增精選靈活配置混合 檔案 公告 1.7248 1.7248 1.6716 1.6716 0.0532 3.18% 開放 開放 購買
    2 169201 浙商鼎盈事件驅(qū)動混合(LOF) 檔案 公告 1.4244 1.4244 1.3943 1.3943 0.0301 2.16% 開放 開放 購買
    3 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 檔案 公告 0.6787 1.5344 0.6649 1.5206 0.0220 2.08% 開放 開放 購買
    4 167002 平安鼎越混合 檔案 公告 2.4165 2.4165 2.3699 2.3699 0.0466 1.97% 開放 開放 購買
    5 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 檔案 公告 0.3511 1.1529 0.3451 1.1492 0.0097 1.74% 開放 開放 購買
    6 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 檔案 公告 1.3853 1.3853 1.3633 1.3633 0.0220 1.61% 暫停 暫停 購買
    7 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 檔案 公告 1.9519 1.9519 1.9215 1.9215 0.0304 1.58% 開放 限制大額 購買
    8 501081 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A 檔案 公告 2.0999 2.0999 2.0682 2.0682 0.0317 1.53% 開放 開放 購買
    9 501208 中歐創(chuàng)新未來混合(LOF) 檔案 公告 0.9368 0.9368 0.9234 0.9234 0.0134 1.45% 開放 開放 購買
    10 501311 嘉實恒生港股通新經(jīng)濟指數(shù)(LOF)A 檔案 公告 1.0176 1.0176 1.0031 1.0031 0.0145 1.45% 暫停 暫停 購買
    1 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 檔案 公告 1.4000 1.4000 1.3530 1.3530 0.0470 3.47% 暫停 暫停 購買
    2 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 檔案 公告 1.4110 1.4110 1.3640 1.3640 0.0470 3.45% 暫停 暫停 購買
    3 020969 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 檔案 公告 0.8493 0.8493 0.8226 0.8226 0.0267 3.25% 暫停 暫停 購買
    4 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 檔案 公告 0.8747 0.8747 0.8472 0.8472 0.0275 3.25% 暫停 暫停 購買
    5 007976 易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)C(人民幣份額) 檔案 公告 1.3340 1.3340 1.2950 1.2950 0.0390 3.01% 暫停 暫停 購買
    6 161116 易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)A(人民幣份額) 檔案 公告 1.3390 1.3390 1.3000 1.3000 0.0390 3.00% 暫停 暫停 購買
    7 160719 嘉實黃金(QDII-FOF-LOF) 檔案 公告 1.6420 1.6420 1.5950 1.5950 0.0470 2.95% 暫停 暫停 購買
    8 320013 諾安全球黃金(QDII-FOF) 檔案 公告 1.7540 1.9170 1.7060 1.8690 0.0551 2.81% 暫停 暫停 購買
    9 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 檔案 公告 0.8370 0.8370 0.8160 0.8160 0.0210 2.57% 暫停 暫停 購買
    10 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 檔案 公告 0.8390 0.8390 0.8180 0.8180 0.0210 2.57% 暫停 暫停 購買
    開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)
    類型:
    估值漲幅榜
    估值跌幅榜
    序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接     估值偏差  基金凈值 操作
    估算值 估算增長率 單位凈值 日增長率
    1 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 檔案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 購買
    2 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 檔案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 購買
    3 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 檔案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 購買
    4 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 檔案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 購買
    5 012729 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C 檔案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 購買
    6 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 檔案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 購買
    7 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 檔案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 購買
    8 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 檔案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 購買
    9 005585 銀河文體娛樂混合A 檔案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 購買
    10 015667 銀河文體娛樂混合C 檔案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 購買
    1 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合 檔案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 購買
    2 001563 華富健康文娛靈活配置混合 檔案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 購買
    3 003032 平安醫(yī)療健康混合 檔案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 購買
    4 005970 國泰消費優(yōu)選股票 檔案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 購買
    5 010387 易方達醫(yī)藥生物股票A 檔案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 購買
    6 010388 易方達醫(yī)藥生物股票C 檔案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 購買
    7 015052 東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起A 檔案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 購買
    8 015053 東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起C 檔案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 購買
    9 240020 華寶醫(yī)藥生物 檔案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 購買
    10 017921 中海醫(yī)療保健C 檔案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 購買
    交易日 16:00~23:00 更新當日凈值
    類型:
    全部
    股票型
    債券型
    混合型
    ETF
    LOF
    QDII
    序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以來收益率 操作
    1 008285 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 公告 2025-04-15 16.07% 9.64% 28.86% 20.16% 2.42% -- -15.49% 購買
    2 019036 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 公告 2025-04-15 16.05% 9.56% 28.71% 19.23% -1.94% -- -1.94% 購買
    3 021362 易方達中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A 公告 2025-04-16 15.76% 11.21% 23.37% 21.26% 21.26% -- 21.26% 購買
    4 021363 易方達中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 公告 2025-04-16 15.75% 11.18% 23.23% 21.05% 21.05% -- 21.05% 購買
    5 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 公告 2025-04-16 14.42% 16.28% 53.04% 51.41% -14.30% -- -14.30% 購買
    6 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 公告 2025-04-16 14.38% 16.38% 53.45% 52.37% 15.45% -- -1.40% 購買
    7 012535 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)A 公告 2025-04-15 14.27% -6.56% 14.58% 49.59% -7.10% -- -37.62% 購買
    8 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 公告 2025-04-15 14.26% -6.61% 14.43% 48.71% -8.77% -- -38.94% 購買
    9 018999 萬家趨勢領(lǐng)先混合A 公告 2025-04-16 13.20% 1.72% 7.83% -2.75% 12.07% -- 12.07% 購買
    10 019000 萬家趨勢領(lǐng)先混合C 公告 2025-04-16 13.20% 1.65% 7.66% -3.08% 11.59% -- 11.59% 購買
    1 021362 易方達中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A 公告 2025-04-16 15.76% 11.21% 23.37% 21.26% 21.26% -- 21.26% 購買
    2 021363 易方達中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C 公告 2025-04-16 15.75% 11.18% 23.23% 21.05% 21.05% -- 21.05% 購買
    3 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元現(xiàn)匯 公告 2025-04-15 12.25% -1.20% 18.85% 27.31% 6.78% -- -18.81% 購買
    4 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯份額) 公告 2025-04-15 12.15% -5.17% -13.29% 4.07% 44.98% -- 303.93% 購買
    5 012869 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯份額) 公告 2025-04-15 12.14% -5.16% -13.32% 3.76% 43.45% -- 36.99% 購買
    6 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 公告 2025-04-16 11.63% -12.05% -8.27% -3.59% -15.23% -- 33.29% 購買
    7 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 公告 2025-04-16 11.63% -12.10% -8.35% -3.88% -15.96% -- 31.41% 購買
    8 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 公告 2025-04-16 11.63% -12.12% -8.38% -9.99% -9.99% -- -9.99% 購買
    9 159561 嘉實德國DAX ETF(QDII) 公告 2025-04-16 11.22% -3.05% 11.96% 22.53% 19.26% -- 19.26% 購買
    10 513030 華安德國(DAX)ETF 公告 2025-04-16 11.06% -3.33% 12.08% 25.21% 63.85% -- 63.52% 購買
    1 005945 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 公告 2025-04-17 2.54% 3.03% 5.34% 7.48% -15.91% -0.54% 20.63% 購買
    2 005946 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 公告 2025-04-17 2.54% 3.00% 5.24% 7.06% -16.91% -0.53% 17.25% 購買
    3 021493 摩根豐瑞債券D 公告 2025-04-16 2.45% 3.26% 2.89% 6.33% 6.33% -- 6.33% 購買
    4 006738 工銀添慧債券A 公告 2025-04-17 2.05% 3.66% 3.57% 5.44% -4.10% -0.50% 14.73% 購買
    5 006739 工銀添慧債券C 公告 2025-04-17 2.05% 3.62% 3.46% 5.02% -5.24% -0.51% 12.06% 購買
    6 012740 工銀平衡回報6個月持有期債券A 公告 2025-04-17 1.84% 0.62% 3.69% 7.90% 7.15% 1.79% 7.20% 購買
    7 012741 工銀平衡回報6個月持有期債券C 公告 2025-04-17 1.84% 0.60% 3.64% 7.64% 6.36% 1.79% 6.26% 購買
    8 013204 恒生前海恒源天利債A 公告 2025-04-16 1.79% -3.13% -1.42% 3.33% 13.50% -- 3.41% 購買
    9 013205 恒生前海恒源天利債C 公告 2025-04-16 1.79% -3.21% -1.53% 3.11% 12.89% -- 1.48% 購買
    10 003504 景順長城景頤豐利債券A 公告 2025-04-16 1.78% -1.56% 1.34% 17.81% 11.37% -- 27.77% 購買
    1 008285 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 公告 2025-04-15 16.07% 9.64% 28.86% 20.16% 2.42% -- -15.49% 購買
    2 019036 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 公告 2025-04-15 16.05% 9.56% 28.71% 19.23% -1.94% -- -1.94% 購買
    3 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 公告 2025-04-16 14.42% 16.28% 53.04% 51.41% -14.30% -- -14.30% 購買
    4 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 公告 2025-04-16 14.38% 16.38% 53.45% 52.37% 15.45% -- -1.40% 購買
    5 012535 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)A 公告 2025-04-15 14.27% -6.56% 14.58% 49.59% -7.10% -- -37.62% 購買
    6 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 公告 2025-04-15 14.26% -6.61% 14.43% 48.71% -8.77% -- -38.94% 購買
    7 018999 萬家趨勢領(lǐng)先混合A 公告 2025-04-16 13.20% 1.72% 7.83% -2.75% 12.07% -- 12.07% 購買
    8 019000 萬家趨勢領(lǐng)先混合C 公告 2025-04-16 13.20% 1.65% 7.66% -3.08% 11.59% -- 11.59% 購買
    9 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 公告 2025-04-17 12.57% -5.69% 2.54% 44.28% 57.13% 2.75% 17.75% 購買
    10 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 公告 2025-04-17 12.57% -5.72% 2.44% 43.70% 55.30% 2.76% 16.24% 購買
    1 159561 嘉實德國DAX ETF(QDII) 公告 2025-04-16 11.22% -3.05% 11.96% 22.53% 19.26% -- 19.26% 購買
    2 513030 華安德國(DAX)ETF 公告 2025-04-16 11.06% -3.33% 12.08% 25.21% 63.85% -- 63.52% 購買
    3 159509 景順長城納斯達克科技ETF(QDII) 公告 2025-04-15 10.87% -5.90% -14.01% 4.45% 28.58% -- 28.58% 購買
    4 513080 華安法國CAC40ETF 公告 2025-04-16 9.62% -4.67% 4.53% -0.49% 34.75% -- 55.78% 購買
    5 517520 黃金股ETF 公告 2025-04-17 9.42% 10.36% 22.87% 11.09% 40.15% -1.52% 40.15% 購買
    6 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 公告 2025-04-17 9.36% 8.90% 20.39% 13.62% 13.62% -1.29% 13.62% 購買
    7 159315 黃金股ETF基金 公告 2025-04-17 9.31% 10.28% 22.56% 15.22% 15.22% -1.48% 15.22% 購買
    8 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 公告 2025-04-17 9.24% 10.40% 22.98% 12.43% 53.15% -1.48% 53.15% 購買
    9 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 公告 2025-04-17 9.22% 9.94% 22.03% 11.44% 11.44% -1.50% 11.44% 購買
    10 159321 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 公告 2025-04-17 9.03% 10.32% 22.42% 8.76% 8.76% -1.46% 8.76% 購買
    1 501225 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 公告 2025-04-15 11.03% -10.21% -16.30% 0.73% 24.83% -- 24.83% 購買
    2 161903 萬家優(yōu)選 公告 2025-04-16 7.82% -6.50% 26.14% 63.78% 0.26% -- 726.88% 購買
    3 161116 易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)A(人民幣份額) 公告 2025-04-16 7.38% 11.86% 26.20% 42.45% 51.47% -- 33.90% 購買
    4 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 公告 2025-04-16 7.35% 10.33% 17.73% 30.75% 46.27% -- -12.53% 購買
    5 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 公告 2025-04-16 7.30% 11.45% 21.85% 38.47% 75.72% -- 41.10% 購買
    6 160644 鵬華港美互聯(lián)股票(LOF) 公告 2025-04-15 7.21% -7.68% -4.00% 14.34% 28.49% -- 24.05% 購買
    7 160719 嘉實黃金(QDII-FOF-LOF) 公告 2025-04-16 7.18% 11.32% 21.09% 36.49% 74.50% -- 64.20% 購買
    8 160645 鵬華精選回報三年定開混合 公告 2025-04-16 7.04% 2.57% 3.62% -8.22% -32.21% -- 0.50% 購買
    9 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 公告 2025-04-17 6.38% 5.65% 13.34% 20.30% 16.91% 0.13% 6.97% 購買
    10 501025 鵬華香港銀行指數(shù)A(LOF) 公告 2025-04-16 6.20% -4.69% 8.10% 35.97% 40.58% -- 49.52% 購買
    1 008285 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 公告 2025-04-15 16.07% 9.64% 28.86% 20.16% 2.42% -- -15.49% 購買
    2 019036 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 公告 2025-04-15 16.05% 9.56% 28.71% 19.23% -1.94% -- -1.94% 購買
    3 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 公告 2025-04-16 14.42% 16.28% 53.04% 51.41% -14.30% -3.71% -14.30% 購買
    4 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 公告 2025-04-16 14.38% 16.38% 53.45% 52.37% 15.45% -3.67% -1.40% 購買
    5 012535 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)A 公告 2025-04-15 14.27% -6.56% 14.58% 49.59% -7.10% -- -37.62% 購買
    6 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 公告 2025-04-15 14.26% -6.61% 14.43% 48.71% -8.77% -- -38.94% 購買
    7 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元現(xiàn)匯 公告 2025-04-15 12.25% -1.20% 18.85% 27.31% 6.78% -- -18.81% 購買
    8 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯份額) 公告 2025-04-15 12.15% -5.17% -13.29% 4.07% 44.98% -- 303.93% 購買
    9 012869 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯份額) 公告 2025-04-15 12.14% -5.16% -13.32% 3.76% 43.45% -- 36.99% 購買
    10 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元現(xiàn)匯 公告 2025-04-15 12.01% 3.61% 27.92% 26.55% -6.84% -- -30.52% 購買
    封閉式基金凈值折價率一覽表每周五及時更新基金凈值,每天及時更新市價、折價率。
    類型:
    傳統(tǒng)型
    創(chuàng)新型
    序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接     增長值 增長率 市值 折現(xiàn)率 到期日
    單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
    1 017800 招商恒鑫30個月封閉債 公告 1.0109 1.0670 1.0108 1.0669 0.0001 0.01% -- -- 2025-08-21
    2 017817 鵬揚裕利三年封閉式債券 公告 1.0175 1.0755 1.0175 1.0755 0.0000 0.00% -- -- 2026-04-12
    3 008781 交銀豐華債券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    4 008782 交銀豐華債券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    5 009075 德邦科技創(chuàng)新3年封閉混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    6 017793 國聯(lián)安聚利39個月封閉式債券 公告 -- -- 1.0140 1.0679 -- -- -- -- 2026-05-31
    7 017805 惠升和潤39個月封閉債券 公告 -- -- 1.0215 1.0805 -- -- -- -- 2026-07-25
    8 168109 九泰銳興定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    9 168110 九泰銳信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    10 184801 鵬華前海萬科REITs 公告 -- -- 100.0150 1.4430 -- -- 98.700 -1.31% 2025-07-05
    序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 萬份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申購狀態(tài) 贖回狀態(tài) 操作
    今年以來 最近兩年 最近三年 成立以來
    1 000908 農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣B 公告 0.3847 2.1710% 0.45% 3.68% 5.54% 31.82% 2014-12-19 限制大額 開放 購買
    2 019834 農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣C 公告 0.3962 2.0880% 0.38% 2.12% 2.12% 2.12% 2023-10-26 開放 開放 購買
    3 000907 農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣A 公告 0.3217 1.9280% 0.37% 3.19% 4.78% 28.60% 2014-12-19 限制大額 開放 購買
    4 091005 大成貨幣B 公告 0.3970 1.9190% 0.53% 4.00% 6.01% 78.02% 2005-06-03 限制大額 開放 購買
    5 003171 信澳慧理財貨幣A 公告 1.4489 1.8980% 0.44% 3.60% 4.31% 17.37% 2016-09-18 限制大額 開放 購買
    6 010288 民生加銀現(xiàn)金寶貨幣B 公告 0.8669 1.8870% 0.49% 3.89% 5.91% 10.20% 2020-09-22 限制大額 開放 購買
    7 018953 民生加銀現(xiàn)金寶貨幣D 公告 0.8669 1.8870% 0.49% 3.24% 3.24% 3.24% 2023-07-28 限制大額 開放 購買
    8 002195 中銀機構(gòu)現(xiàn)金管理貨幣A 公告 0.3511 1.8660% 0.43% 3.78% 5.43% 26.49% 2015-12-11 限制大額 開放 購買
    9 000905 鵬華安盈寶貨幣A 公告 0.4090 1.8620% 0.49% 4.12% 6.30% 35.78% 2015-01-27 限制大額 開放 購買
    10 000605 銀華多利寶貨幣B 公告 0.4273 1.8610% 0.50% 4.05% 6.08% 36.79% 2014-04-25 開放 開放 購買
